Lembaga Kemasyarakatan.
Keadaan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Beraban dapat dilihat seperti dalam table berikut ini ( keadaan tahun 2018/2019 )
No | Nama Organisasi | Jumlah Pengurus dan Anggota (Orang) | Aktif/ Tidak Aktif |
1. | Desa Pakraman Beraban | 3 | Aktif |
2. | Subak Gebang Gading Bawah | 3 | Aktif |
3. | Sekaa Gong Putra Jati,Br. Dinas Teges | 3 | Aktif |
4. | Sekaa Gong Br. Beraban | 3 | Aktif |
5. | Sekaa Gong Darma Swara Kanthi,Br. Dinas Pondok | 3 | Aktif |
6. | Sekaa Gong Angklung Wanasari,Br. Dinas Gerombong | 3 | Aktif |
7. | Sekaa Teruna Putra Jati,Br. Teges | 3 | Aktif |
8 | Sekaa Teruna Taruna Bhakti, Br. Gerombong | 3 | Aktif |
9. | Sekaa Teruna Segara Wibaya Murti, Br, Beraban Kangin | 3 | Aktif |
10. | Sekaa Teruna Segara Wibaya Murti, Br, Beraban Kauh | 3 | Aktif |
11. | Sekaa Teruna Lingga Bhuwana, Br. Pondok | 3 | Aktif |
12. | Sekaa Manyi Putra Galih,Br Pondok | 3 | Aktif |
- Lembaga Politik dan Kamtibmas
- Politik
- Jumlah Partai Politik : 1 Buah
- Jumlah Pengurus Partai Politik Yang ada di Desa : 3 Orang
- Kamtibmas
- Jumlah Pos Kamling : 7 buah
- Jumlah Hansip Desa : 32